Xornada 2 16/10/2010
SAN MARTIN C.F. "B" | ATLÉTICO CUNTIS "B" | |
AGR. JUV. LÉREZ "B" | 3 - 1 | RAPIDO BAHIA C.F. "B" |
FIGUEIRIDO C.F. "B" | 3 - 1 | JUV. CAMBADOS "B" |
PORTONOVO S.D. "B" | 4 - 3 | CELTIGA C.F. "B" |
A.D. SAGRADO C. "B" | 0 - 7 | E.F. PORTERO 2000 "B" |
U.S.D. DE O GROVE "B" | 3 - 0 | E.D. POIO "B" |
AROSA S.C. "B" | 9 - 0 | C.D. ARCADE "B" |
SALGUEIRIÑOS C.F. "B" | 3 - 7 | F.C. CRUCEIRO "B" |
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | AROSA S.C. "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
2 | U.S.D. DE O GROVE "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
3 | E.F. PORTERO 2000 "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
4 | CELTIGA C.F. "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 |
5 | RAPIDO BAHIA C.F. "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
6 | JUV. CAMBADOS "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
7 | SALGUEIRIÑOS C.F. "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
8 | F.C. CRUCEIRO "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
9 | PORTONOVO S.D. "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
10 | FIGUEIRIDO C.F. "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 |
11 | E.D. POIO "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
12 | A.D. SAGRADO C. "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 |
13 | AGR. JUV. LÉREZ "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | ATLÉTICO CUNTIS "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
15 | SAN MARTIN C.F. "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
16 | C.D. ARCADE "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario